Principais Caraterísticas
| Recetor USB de Corpo Curto, sem Mecânica |
| Ecrã LCD 13 Digitos |
| Cor da iluminação variável |
| HC SD card reader built-in |
| Terminais Frontais de USB e AUX |
| 2 RCA Preouts |
| Reprodução MP3/WMA/WAV/FLAC |
| Desenhado para iPod/Iphone |
| Drive EQ |
| Reconstrução de Som |
| Apresentação TAG em Inglês,Russo,Grego |
Características Gerais
| Tamanho DIN | 1 DIN |
| Mecanismo do Painel Frontal | Painel Frontal Completamente Destacável |
| Iluminação das Teclas | Variável |
| Codificador Rotativo e Botão de Controlo | Sim |
| Procura de Música | Sim |
| Tecla de Acento | iPOd & SD Key |
| Atenuador com Retorno de Som Suave | Sim |
| Sensor de Toque com Tom | Sim |
| Relógio Digital (24H) | Sim |
| Selecção de desligar (20/40/60 minutos) | Sim |
| Conector incorporado | Molex 16 pinos |
| Connector ISO | Sim |
| Interface USB x 1 | Sim, Frontal |
| Firmware Actualizável | Sim |
Características do Ecrã
| Tipo de Écran | Ecrã de Cristais Líquidos (LCD) |
| Disposição do Ecrã | 13 caracteres/dígitos |
| Iluminação do Ecrã | Variável com LED |
| Controlo de Iluminação | Ecrã: Manual |
| Controlo de Brilho | |
| Modo de Demonstração | Sim |
| Apresentação de Caracteres Especiais | Inglês,Russo,Grego |
Caracteríticas de Cosmética
| Frente/lados | Preto Piano |
| Placa de Revestimento | Preto Piano |
| Acabamento das teclas de memória | Preto Piano |
| Aro | Preto Piano |
| Botão ou roda de volume e de operação | Preto Piano |
| Iluminação do Triângulo | Encarnado |
| Iluminação das Teclas | Variável |
| Iluminação dos terminais USB e AUX | Variável |
| Cor da iluminação variável | Sim |
Características do Sintonizador
| Recepção em FM | Sim |
| Selector de FM Estéreo / Mono | Sim |
| Recepção em AM (MW/LW) | Sim |
| Modo de sintonia (Auto1 / Auto2 / Manual) | |
| Procura para cima/para baixo | Sim |
| Memórias | 24 Memórias (18FM / 3LW / 3MW) |
| Memórias misturadas (FM e AM) | 6 memórias |
| Memorização Automática (AME) | Sim |
| Memórias sem alimentação | Sim |
| Memórias de rádio/tecla de chamamento | Sim |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Relógio) | Sim |
| Rádio Texto Plus | Sim |
| Informações de trânsito | Sim |
| Função de Redes de Estações Alternativas (EON) | Sim |
| Função do Tipo de Programa (PTY) | Sim |
Características de USB
| Tipo de USB | USB 1.1/USB 2.0 Alta velocidade |
| Mudança de Drive | Sim, até 5 drives |
| Procura por Repetição/Busca/Aleatória | Sim |
| Retomar a reprodução | Sim |
| Apresentação do Time Code | Sim |
Características do cartão SD
| Tipo do cartão SD: | HD SD |
| Capacidade máxima | 32 GB |
| Reprodução de Música | Sim |
| Ficheiros de áudio MP3 | Sim |
| Ficheiros de áudio WMA | Sim |
| Ficheiros de áudio WAV | Sim |
| Reprodução FLAC (Free Lossless Audio Codec) | Sim |
| Repetição da Leitura | |
| Reprodução por procura | Sim |
| Leitura Aleatória | |
| Procura Alfabética | Sim |
| Apresentação do Time Code | Sim |
| Resume play | Sim |
Características CE_iPod
| Reprodução de Música | Sim |
| Procura na Livraria Musical | Sim |
| Procura pelo Alfabeto | Sim |
| Procura por Salto | Sim |
| A minha lista de reprodução | Sim |
| Controlo à mão | Sim |
| Modo de controlo App e iPod | Sim |
| 2 Velocidades de procura | Sim |
| Procura Invertida | Sim |
| Funciona com iPhone Siri | Sim |
| Trabalha com iPhone * | iPhone/3G/3GS/4/4S e 5** |
| Carga da bateria | Sim |
| Capacidade de corrente 1A | Sim |
| * Actualize sempre para o firmware Apple mais recente | |
| * Actualize sempre para o firmware Apple mais recente | |
| ** É necessário o adaptador de 30 pinos - Apple Lightning |
Características de Áudio
| Potência Máxima de Saída | 50W x 4 |
| CI de Potência a MOSFET | Sim |
| Entrada Auxiliar | Mini-jack frontal |
| Saída de prévio | 2 RCA |
| Nível de saída de prévio | 2,5V |
| Comutável, Saída de Prévio Traseira / Subwoofer | Sim |
| Ajuste do Nível de Referência do Subwoofer | Sim |
| Controlo de Tonalidade de Fonte e Memória | 3 Bandas |
| Controlo de Balanço/Fader/Loudness | Sim |
| Circuito de Aumento de Graves | 3 passos |
| Atenuador (-20dB) com Retorno de Som suave | Sim |
| Sistema Q_EX (Controlo de Som Memorizado e Manual) | Sim |
| Filtro Passa-baixos | Sim |
| Reconstrução de Som | Sim |
| Drive EQ | Sim |
Conectividade
| Cabo-DC | Molex para ISO |
| Cabo Controlo de Potência (P.CON) | Sim |
| Cabo de Silenciamento de 2-vías (Telf/Nav) | Sim |
| Cabos dos Comandos de Volante | Sim |
Especificações do Sintonizador
| Gama FM: 87.5Mhz - 108MHz (passos de 50Khz) | Sim |
| Sensibilidade Utilizável FM | 0,71μV/75ohm (S/N 26dB) |
| Sensibilidade de Silênciamento FM | 2μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Frequência de Resposta FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Relação sinal ruído em FM (mono) | 64dB |
| Separação Estéreo FM (1kHz) | 40dB |
| Gama MW: 531kHz - 1611kHz (passos de 9kHz) | Sim |
| Sensibilidade Utilizável MW | 28,2μV |
| Gama LW: 153kHz - 279kHz (passos de 9kHz) | Sim |
| Sensibilidade Utilizável LW | 50μV |
Especificações USB
| Compatibilidade com versões USB | USB 1.1/2.0 alta velocidade |
| Sistema de Ficheiros | FAT 32/16/12 |
| Currente Máxima | 1000mA |
| Conversor D/A | 16 bit |
| Descodificador MP3 | Em conformidade com MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Descodificador WMA | Em conformidade com Windows Media Audio |
| Descodificador WAV | Formato de áudio onda RIFF (Só PCM Linear) |
| Descodificação FLAC | Ficheiros FLAC até 48kHz/16bit |
Especificações do Cartão SD
| Formato fisico compatível | Versão 2.0 |
| Cartões SD compatíveis | HC-SD |
| Sistema de Ficheiros | FAT 12/16/32 |
| Descodificador de áudio | MP3 / WMA/ WAV /FLAC |
Especificações do Áudio
| Potência Máxima | 50W x 4 |
| Potência Máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 |
| Nível das saídas de prévio | 2500mV / 10kOhm, |
| Impedância das saídas de prévio | 600Ohm |
| Impedância dos Altifalantes | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| Frequência de Resposta do AUX | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Tensão Máxima de Entrada AUX | 1200mV |
| Impedância de Entrada AUX | 30kOhm |
| Controlo de Graves | 200Hz ±8dB |
| Controlo de Médios | 2,5kHz ±8dB |
| Controlo de Agudos | 12,5kHz ±8dB |
Específicações Gerais
| Tensão de funcionamento | 14,4V (Permitido 10,5 ~ 16V) |
| Consumo de Corrente | 10A |
| Dimensões (LxAxP) | 182 x 53 x 107mm |
| Peso | 540gr |
| Gama de Temperaturas de Funcionamento | -0°C ~ 40°C |










