Principais Caraterísticas
Woofer de 250mm com cone sobre dimensionado em carbono-fibra de vidro |
Aranha Super Linear |
Duplo Imã |
Cobertura do imã de borracha |
Rebordo em borracha de grande elasticidade |
Dupla bobine de voz: 2Ω + 2Ω |
Altifalante em conformidade com o standard CEA-2031 |
Características do Altifalante
Tipo de Altifalante | Subwoofer |
Potência de Pico de Entrada | 800 Watts + 800 Watts, |
Potência Nominal de Entrada | 250 Watts + 250 Watts |
Tamanho do Altifalante | 250mm |
Dimensões Sobre-dimensionadas | Sim |
Desenho do Cone do Altifalante | Carbono-Fibra de Vidro |
Circuito Magnético | Multi Bias |
Tipo de Imã | Ferrite |
Sistema de Bobine de Voz Dupla | Sim, 2Ω + 2Ω |
Terminais | Parafusos de Aperto Dourados |
Terminais Dourados | Sim |
Instalação das Juntas | Uma via |
Possibilidades de Instalação | Fechada/ Com Porta |
Especificações do Altifalante/Woofer
Potência de Pico de Entrada | 800 Watts + 800 Watts |
Potência Máxima de Pico | 400 Watts + 400 Watts |
Potência Nominal de Entrada | 250 Watts + 250 Watts |
Material do Cone do Woofer | Cone PP em Carbono |
Tipo de Aranha | Aranha Super Linear |
Estrutura do Altifalante | Alumínio Fundido |
Peso do Imã | 1700gr |
Rebordo do Altifalante | Borracha Sintética de Grande Elasticidade |
Sensibilidade | 83dB/W/m |
Frequências de Resposta | 34Hz ~ 500Hz |
Impedância do Subwoofer | 2Ω x 2 |
Dimensões (L x A x P) | 275 x 275 x 161,2mm |
Diâmetro do Orifício de Montagem | 232mm x 0mm |
Profundidade de Montagem | 147mm |
Peso do Altifalante | 4600gr |
Peso Total | 5800gr |
Parâmetros do Subwoofer
Impedância Nominal (Z) | 2Ω + 2Ω |
Resistência em CC (Re) | 1.5Ω + 1.5Ω |
Frequência de Ressonância (FSO) | 32,7Hz |
Factor Q Mecânico (QMS) | 5,13 |
Factor Q Eléctrico(QES) | 0,546 |
Factor Q Total (QTS) | 0,494 |
Indutância da Bobine de Voz (LBM) | 0,67mH |
Factor de Força (BL) | 6,64T/m |
Excursão de Pico Xmax | 8,2mm |
Massa em Movimento (MMS) | 156,5gr. |
Cumprimento do Volume Acústico (VAS) | 25,81litros |
Área do Pistão (SD) | 0,035m² |
Deslocamento | 1790cc |
Volume da Caixa fechada | 25,3litros |
Dimensões da Caixa fechada | 330 x 375 x 325mm ( 19mm MDF grosso)(LxAxP) |
Volume da Caixa Aberta | 35,4litros |
Volume da Caixa Aberta | 485 x 340 x 300mm ( 19mm MDF grosso)(LxAxP) |
Dimensões da porta (labirinto) (L x A X P) | 35 x 302 x 480mm |
Acessórios
Junta | 1 peça(s) |