KDC-BT47SD
CD/USB/SD/iPod-Recetor com módulo de Bluetooth incorporado.
Principais Caraterísticas
Ranhura para cartão SD incorporada |
Bluetooth incorporado (HF e A2DP) |
Tomadas frontais de USB e AUX |
Controlo de iPod direto com KCA-iP102 opcional |
3 Saídas de prévio com 2,5V de nível de saída |
Controlo de Som pre-definido EQ |
Terminal para comando de volante OEM |
Iluminação das teclas branca |
Iluminação variável para as tomadas e o anel do botão |
Características do Ecrã
Tipo de Écran | Ecrã a Válvula Fluorescente(FL) |
Disposição do Ecrã | 14 segmentos x 13 Caracteres |
Iluminação do Ecrã | Variável |
Controlo de Iluminação | 3 posições - Manual |
Modo de Demonstração | Sim |
Caracteríticas de Cosmética
Frente/lados | Preto Piano |
Placa de Revestimento | Cromada |
Acabamento das teclas de memória | Preto Piano |
Aro | Preto Piano |
Botão ou roda de volume e de operação | Cromada |
Iluminação do botão de volume e de operação | Variável |
Iluminação do Triângulo | Encarnado |
Terminais frontais iluminados | Variável |
Iluminação das Teclas | Branco |
Cor da iluminação variável | Sim |
Características do Sintonizador
Características do cartão SD
Características de Áudio
Potência Máxima de Saída | 50W x 4 |
CI de Potência a MOSFET | Sim |
Entrada Auxiliar | Mini-jack frontal |
Saída de prévio | 3 RCA |
Nível de saída de prévio | 2,5V |
Ajuste do Nível de Referência do Subwoofer | Sim |
Controlo de Tonalidade de Fonte e Memória | Graves / Médios / Agudos |
Controlo de Balanço/Fader/Loudness | Sim |
Controlo de Balanço/Fader | Sim |
Circuito de Aumento de Graves | |
Atenuador (-20dB) com Retorno de Som suave | Sim |
EQ pré-definida | Sim |
Outras Caractrísticas CE_Bluetooth
Especificações do Sintonizador
Gama de frequências FM (saltos de 50kHz) | 87,5MHz ~ 108MHz |
Sensibilidade Utilizável FM | 1μV/75ohm (S/N 26dB) |
Sensibilidade de Silênciamento FM | 2,5μV/75ohm (S/N 46dB) |
Frequência de Resposta FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Relação sinal ruído em FM (mono) | 63dB |
Separação Estéreo FM (1kHz) | 40dB |
Gama de Frequências MW | 531kHz ~ 1611kHz |
Salto de Frequência MW | 9kHz |
Sensibilidade Utilizável MW | 36μV |
Gama de Frequências LW | 153kHz ~ 279kHz |
Sensibilidade Utilizável LW | 57μV |
Especificações do CD
Díodo Laser | GaAlAs |
Filtro Digital (D/A) | 8 Vezes de Sobre Amostragem |
Conversor Digital/Analógico | 24 bit |
Velocidade de Rotação | 500 ~ 200rpm (CLV: 1 vez) |
Choro e Flutuação | Abaixo de Limite Mesurável |
Frequências de Resposta | 10Hz ~ 20kHz (±1dB) |
Distorção Harmónica Total | 0,008% (1kHz) |
Relação Sinal/Ruído | 110dB (1kHz) |
Gama Dinâmica | 93dB |
Descodificador MP3 | Compatível com camada de áudio MPEG-1/2 |
Descodificador WMA | Em conformidade com Windows Media Audio |
Descodificador AAC | Ficheiros AAC-LC".m4a" |
Especificações USB
Compatibilidade com versões USB | 1.1 / 2.0 |
Sistema de Ficheiros | FAT 16/32 |
Currente Máxima | 1000mA |
Conversor D/A | 24 bit |
Descodificador MP3 | Em conformidade com MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Descodificador WMA | Em conformidade com Windows Media Audio |
Descodificador AAC | Ficheiros AAC-LC "m4a" |
Especificações do Cartão SD
Formato fisico compatível | Versão 2.0 |
Cartões SD compatíveis | SD, SDHC Com adaptador: mini SD e mini SDHC |
Sistema de Ficheiros | FAT 16/32 |
Capacidade máxima | 32 GB |
Descodificador de áudio | MP3, WMA e AAC |
Especificações do Áudio
Potência Máxima | 50W x 4 |
Potência Máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 |
Nível das saídas de prévio | 2500mV / 10kOhm, |
Impedância das saídas de prévio | 600Ohm |
Impedância dos Altifalantes | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Frequência de Resposta do AUX | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
Tensão Máxima de Entrada AUX | 1200mV |
Impedância de Entrada AUX | 10kOhm |
Controlo de Graves | 100Hz ±8dB |
Controlo de Médios | 1kHz ±8dB |
Controlo de Agudos | 12,5kHz ±8dB |
Especificações CE_Bluetooth
Tecnologia | bluetooth 3.0 certificado |
Frequência | 2,402 - 2,48 GHz |
Potência de saída | +4dBm(máx), 0dBm (MED) classe de potência 2 |
Alcance máximo | Linha de vista aproximadamente 10 metros |
Perfil de mãos-livres (HFP) | Sim |
Perfil de porta série (SPP) | Sim |
Perfil de auscultador (HSP) | Sim |
Perfil de distribuição avançada de áudio (A2DP) | Sim |
Perfil de controlo remoto de Áudio/Vídeo | Sim |
Perfil de objectos carregados (OPP) | Sim |
Perfil de acesso à lista telefónica (PBAP) | Sim |
Específicações Gerais
Tensão de funcionamento | 114,4V (Permitido 10,5 ~ 16V) |
Consumo de Corrente | 10A |
Dimensões (LxAxP) | 182 x 53 x 160mm |
Peso | 1300gr |
Manuais de Instruções | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR/RUS/UKR |