Principais Caraterísticas
| Unidade resistente à água |
| 2 Line, full DOT FL display |
| Variable key illumination |
| Multi-language menu text & tag support |
| Illuminated USB & AUX front input |
| iPod/iPhone direct control with optional cable KCA-iP101 |
| Bluetooth handsfree & audio profile with optional unit KCA-BT300 |
| Pode ser ligada a controlo remoto com cabo (KCA-RC107MR) |
General Features
| DIN Size | 1 DIN |
| Detachable Faceplate | Sim |
| Protecção para o Páinel (estojo ou bolsa) | Sim |
| Mecanismo do Painel Frontal | Full Detachable Faceplate |
| Key Illumination | Variable |
| Rotary Encoder & Control Knob | Sim |
| Procura de Música | Sim |
| Função de Memória Favorita | Sim |
| Digital Clock (24H) | Sim |
| All-off Select (20/40/60 minutes) | Sim |
| Conector incorporado | Molex 16 pin |
| Optional Bluetooth unit | Sim, (KCA-BT300) |
| Conformal Coating | Sim |
Características do Ecrã
| Disposição do Ecrã | 2line, Ful dot |
| Iluminação do Ecrã | Flouricent (FL) |
| Analisador de Espectro | |
| Controlo de Iluminação | 2 steps - Automatic |
| Modo de Écran Desligado | Sim |
| Modo de Demonstração | Sim |
| Apresentação de Caracteres Especiais | Russian Characters |
| Língua do ecrã selecionável | ► English ► French ► German ► Italian ► Russian ► Spanish |
Caracteríticas de Cosmética
| Frente/lados | Piano black |
| Placa de Revestimento | Dark Silver |
| Acabamento das teclas de memória | Piano Black |
| Aro | Piano Black |
| Botão ou roda de volume e de operação | Acrylic Clear (Black) |
| Iluminação do botão de volume e de operação | Variable |
| Iluminação do Triângulo | Red |
| Key illumination | variable |
| Cor da iluminação variável | Sim |
Características do Sintonizador
| Recepção em FM | Sim |
| Selector de FM Estéreo / Mono | Sim |
| Recepção em AM (MW/LW) | Sim |
| Modo de sintonia (Auto1 / Auto2 / Manual) | |
| Procura para cima/para baixo | Sim |
| Selecção da Estação | List |
| Memórias | 24 Memórias (18FM / 3LW / 3MW) |
| Memorização Automática (AME) | Sim |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Relógio) | Sim |
| Rádio Texto Plus | Sim |
| Função do Tipo de Programa (PTY) | Sim |
| K3I - Sintonizador de Recepção Limpa | Sim |
Características do CD
| CD-R/RW Compatible | Sim |
| CD Texto com Suporte para Caracteres Especiais | Yes, Russian |
| Supreme | Sim |
| Função Aleatória (Faixa/Disco) | |
| Função de Repetição (Faixa/Disco) | |
| Função de Procura (Faixa/Disco) |
Características de USB
| USB terminal | Sim, front side with slide cover |
| Tipo de USB | USB1.1 / USB 2.0 |
| Compatível com ACDrive | Sim |
Características CE_iPod
| Reprodução de Música | Sim |
| Procura na Livraria Musical | Sim |
| Procura pelo Alfabeto | Sim, up to 3 characters |
| Procura por Salto | Sim |
| Procura relacionada | Sim |
| A minha lista de reprodução | Sim |
| Controlo à mão | Sim |
| Procura de alta velocidade | Sim, (2 speed) |
| Procura Invertida | Sim |
| Trabalha com iPhone * | iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS |
| Carga da bateria | Sim |
| * Actualize sempre para o firmware Apple mais recente |
Especificações do Controlo de Média Externo
| Duplo Controlo de Carregador (CH1, CH2 e AUX) | Sim |
| Preparado Para CD Texto com Unidades KENWOOD Compatíveis | Sim |
| Repetição de Disco e Faixa | Sim |
| Procura por Disco e Faixa | Sim |
| Reprodução Aleatória Disco e Faixa | Sim |
| Mãos livres Bluetooth | Sim |
| Reprodução de Áudio Bluetooth | Sim |
| Controlo de iPod com KCA-iP500 | Sim |
Audio Features
| Potência Máxima de Saída | 50W x 4 |
| CI de Potência a MOSFET | Sim |
| Auxiliary input | Sim, front panel |
| Tipo de Auxiliar | Mini-jack |
| Pre-out | 3 RCA |
| Pre-out Output Level | 2,5V |
| Subwoofer Reference Level Adj. | Sim |
| Possibilidade de Desligar o Amplificador Incorporado | Sim |
| Fonte Zona-Dupla e Controlo de Volume | Sim |
| Zona-Dupla (Comutável FRENTE / TRASEIRA) | Sim |
| Source Tone Control & Memory | Bass / Mid / Treble |
| Controlo de Balanço/Fader/Loudness | Sim |
| Circuito de Aumento de Graves | |
| Sistema Q_EX (Controlo de Som Memorizado e Manual) | Sim |
| System E's+ (Built-in HPF & LPF) | Sim |
Conectividade
| Interface USB | |
| Cabo de Silenciamento de 2-vías (Telf/Nav) | Sim |
| Cabo de Contrloo da Atenuação de Luz | Sim |
Especificações do Sintonizador
| Gama de Frequências FM | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Sensibilidade Utilizável FM | 0,7μV/75ohm (S/N 26dB) |
| Sensibilidade de Silênciamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Relação sinal ruído em FM (mono) | 65dB |
| Selectividade FM (DIN) | mais 80dB (±400kHz) |
| Separação Estéreo FM (1kHz) | 35dB |
| Gama de Frequências MW | 531kHz ~ 1611kHz |
| Salto de Frequência MW | 9kHz |
| Sensibilidade Utilizável MW | 25μV |
| Gama de Frequências LW | 153kHz ~ 279kHz (9kHz step) |
| Sensibilidade Utilizável LW | 45μV |
Especificações do CD
| Díodo Laser | GaAIAs |
| Filtro Digital (D/A) | 8 Vezes de Sobre Amostragem |
| Conversor Digital/Analógico | 24 Bit |
| Wow & Flutter | below measurable limit |
| Frequências de Resposta | 10Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Total Harmonic Distortion | 0,01% (1kHz) |
| Relação Sinal/Ruído | 110dB (1kHz) |
| Dynamic Range | 93dB |
| Descodificador MP3 | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer |
| Descodificador WMA | Compliant with Windows Media Audio |
| Descodificador AAC | AAC-LC".m4a" Files |
Especificações USB
| Compatibilidade com versões USB | 1.1 / 2.0 |
| Sistema de Ficheiros | FAT 16/32 |
| Currente Máxima | 500mA |
| D/A Converter | 24 bit |
| Descodificador MP3 | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Descodificador WMA | Compliant with Windows Media Audio |
| Descodificador AAC | AAC-LC ".m4a" files |
Especificações do Áudio
| Potência Máxima | 50W x 4 |
| Potência Máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 |
| Nível das saídas de prévio | 2500mV / 10kOhm, |
| Impedância das saídas de prévio | 6000Ohm |
| Impedância dos Altifalantes | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| Frequência de Resposta do AUX | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Tensão Máxima de Entrada AUX | 1200mV |
| Impedância de Entrada AUX | 10kOhm |
| Controlo de Graves | 100Hz ±8dB |
| Controlo de Médios | 1kHz ±8dB |
| Controlo de Agudos | 12,5 kHz ±8 dB |
Específicações Gerais
| Tensão de funcionamento | 14,4V (Permitido 11 ~ 16V) |
| Consumo de Corrente | 10A |
| Dimensões (LxAxP) | 182 x 53 x 155mm |
| Peso, incluindo aro e gaveta | 1,3 kg |
| Peso da unidade em caixa individual | 1,8 kg |
| Manuais de Instruções | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR |


