DDX8024BT
2DIN DVD-Receptor com interface USB e Bluetooth incorpordo
Principais Caraterísticas
6.98 polegadas largo monitor VGA |
Reprodução de ficheiros de áudio/vídeo a partir de cartão SD |
Módulo bluetooth incorporado |
Preparado para controlo directo de iPod |
Descodificador 5.1 canais incorporado |
2 interfaces USB |
Texto multi-lingua |
Teclas de iluminação variável |
Entrada RGB para o sistema de navegação com controlo por ecrã táctil KNA-G421 |
Comando à Distância Incluído |
Características Gerais
Tamanho DIN | 2 DIN |
Indicador de Sistema Desligado (DSI) | Sim |
Função de Código de Segurança (definido pelo utilizador) | Sim, definido pelo utilizador |
Operação por Menu no Écran (OSD) | Sim |
Fácil GUI | Sim |
Papel de Fundo do GUI Selecionável | Sim |
Iluminação das Teclas | Cor Variável |
Memória de Instalação | Sim |
Memória | Sim |
Atenuador com Retorno de Som Suave | Sim |
Sensor de Toque com Tom | Sim |
Controlo Remoto por IV | RC-DV330 |
Relógio Digital (24H) | Sim |
Connector ISO | Sim |
Unidade de Bluetooth incorporada | Sim |
Unidade de sistema de navegação opcional | Sim, KNA-G421V |
Características do Monitor
Características do GUI Multimédia
Tipo de OSDC | Grafismo Completo |
Texto | ► Inglês ► Francês ► Alemão ► Italiano ► Espanhol ► Português ► Holandês ► Grego ► Turco ► Russo ► Árabe ► Chinês ► Hebreu ► Persa ► Tailandês |
Mudança das Texturas | Sim, 3D, Fogo ou Metal |
Palete de Côres | 256 |
Classe das Côres Base | 65000 |
Modo de Demonstração | Sim |
Fundo Personalizável | |
Características do Sintonizador
Características de USB
Porta de Interface USB | Sim, 2x |
Tipo de USB | USB1.1 / USB 2.0 |
Reprodução MP3 com apresentação de etiquetas ID3 | Sim |
Reprodução WMA (Ficheiros de Media do Windows) | Sim |
Reprodução de AAC (Codec de Áudio Avançado) | Sim |
Reprodução WAV ( Formato de Áudio Forma de Onda) | Sim |
Descodificador de vídeo MPEG1 | Sim |
Descodificador de vídeo MPEG2 | Sim |
Descodificador de vídeo MPEG4 (DivX) | Sim |
Características do cartão SD
Tipo do cartão SD: | |
Reprodução de Música | Sim |
Ficheiros de áudio MP3 | Sim |
Ficheiros de áudio WMA | Sim |
Ficheiros de áudio AAC | Sim |
Ficheiros de áudio WAV | Sim |
Ficheiros de filmes | Sim |
Ficheiros de vídeo MPEG1 | Sim |
Ficheiros de vídeo MPEG2 | Sim |
Ficheiros de vídeo DivX | Sim |
Ficheiros de imagem JPG | Sim |
Apresentação de fotogramas JPG | Sim |
Repetição da Leitura | |
Reprodução por procura | Sim |
Leitura Aleatória | |
Procura por categoria | Sim |
Procura Alfabética | Sim |
Apresentação do Time Code | Sim |
Procura Directa | Sim |
Resume play | Sim |
Controlo de Zoom | Sim |
Características do DSP Multimédia
Chip DSP | Escala Livre |
Controlo de Posição | Sim |
Posições pré-definidas | 3 memórias |
Escolha do Tamanho da Cabine | Sim, ► Desligado ► Carro Compacto ► Berlina ► Carrinha ► Mini monovolume ► Sport-utility vehicle (SUV) ► Monovolume de Passengeiros |
Equalizador Gráfico | Sim |
EQ-G | 13 bandas |
EQ-G KBS | Sim, ► Natural ► Utilizador ► Rock ► Pop ► Fácil ► Top 40 ► Jazz ► Jogo ► iPod (só durante a fonte iPod) |
Ajuste manual do EQ-G | Sim |
G-EQ f0 Qtd | Sim, 4 |
Nível ajustável do mEQ-G | Sim, -9dB / +9dB |
DRC (Só em Dolby Digital) | 3 (Largo/Normal/Meia-noite) |
Filtro Passa-Altos | Sim (Centro) |
Frequência de Corte do FPA | 7 steps |
Nível da Curva de Corte FPA | 3 |
Filtro Passa-Altos | Sim (Sem Atenuação) |
Frequência de Corte do FPB | 8 steps |
Nível da Curva de Corte FPB | 3 |
Memória de Fonte DSP | Sim |
SRS WOW | Sim, ► Desligado ► Baixos ► Médios ► Altos ► Utilizador (Trubass/Focus/SRS 3D) |
WOW 3D | Sim |
WOW FOCUS | Sim |
WOW TrueBass | Sim |
Dolby PrologicII | Sim |
Descodificador Dolby Digital | Sim |
Descodificação dts | Sim |
Controlo da Mistura | Sim |
Controlo dos Níveis dos Canais | Sim |
Controlo do Tamanho dos Altifalantes | Sim |
Filtro de Cruzamento | ► Frequência do filtro passa-altos frente e trás ► Curva passa-altos frente e trás ► Filtro passa-baixos de Subwoofer ► Fase do Subwoofer 0°/180° |
Outras Caractrísticas CE_Bluetooth
Especificações do Sintonizador
Gama de frequências FM (saltos de 50kHz) | 87,5MHz ~ 108MHz |
Sensibilidade Utilizável FM | 0,7μV/75ohm (S/N 26dB) |
Sensibilidade de Silênciamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
Frequência de Resposta FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Selectividade FM (DIN) | mais 80dB (±400kHz) |
Separação Estéreo FM (1kHz) | 35dB |
Gama de Frequências MW | 531kHz ~ 1611kHz |
Salto de Frequência MW | 9kHz |
Gama de Frequências LW | 153kHz ~ 281kHz |
Especificações do DVD
Conversor D/A | 24 bit |
Descodificador de vídeo | MPEG1/MPEG2/DivX |
Descodificador de áudio | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC/WAV |
Choro e Flutuação | Abaixo de Limite Mesurável |
Freq. Resp. (Amostragem 96kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Freq. Resp. (Amostragem 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Freq. Resp. (Amostragem 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorção Harmónica Total | 0,008% (1kHz) |
Relação Sinal - Ruído | 98dB (1kHz) |
Gama Dinâmica | 98dB |
Formato do Disco | DVD-Vídeo/Vídeo-CD/CD-DA |
Frequência de Amostragem | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
Quantificação do número de bits | 16/20/24bit |
Especificações USB
Compatibilidade com versões USB | 1.1 / 2.0 |
Sistema de Ficheiros | FAT 16/32 |
Currente Máxima | 500mA |
Conversor D/A | 24 bit |
Descodificador MP3 | Em conformidade com MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Descodificador WMA | Em conformidade com Windows Media Audio |
Descodificador AAC | Ficheiros AAC-LC "m4a" |
Descodificador WAV | Ficheiros Linear - PCM |
Ficheiros de vídeo aceites | MPEG1, MPEG2, DivX |
Extensões de ficheiros de vídeo aceites | mpg, mpeg, m1v, m2v, divx, div, avi |
Especificações do Cartão SD
Cartões SD compatíveis | ► cartão SD ► cartão SDHC ► cartão miniSD ► cartão miniSDHD ► cartão microSD ► cartão microSDHD |
Sistema de Ficheiros | FAT 12/16/32 |
Capacidade | 8 MByte - 32 Gbyte |
Especificações do Áudio
Potência Máxima | 50W x 4 |
Potência Máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 |
Nível das saídas de prévio | 5mV / 10kOhm, |
Impedância das saídas de prévio | 80Ohm |
Impedância dos Altifalantes | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Especificações do DSP
Bandas de Frequências - Frente | 62.5Hz ~ 16kHz |
Bandas de Frequências - Centro | 62.5Hz ~ 16kHz |
Bandas de Frequências - Trás | 62.5Hz ~ 16kHz |
Ganho do Equalizador | –9db ~ +9db |
Frequência do Filtro Passa-altos | Directo/30 ~ 250 (Hz) |
Curva do Filtro Passa-altos | -6/-12/-18/-24 dB/Oit |
Frequência do Filtro Passa-baixos | 30 ~ 250(Hz)/ Directo |
Curva do Filtro Passa-baixos | -6/-12/-18/-24 dB/Oit |
Ajuste do tempo - Frente | 0 ~ 6,1m (passos 2cm) |
Ajuste do tempo - Centro | 0 ~ 3,4m (passos 2cm) |
Ajuste do tempo - Trás | 0 ~ 6,1m (passos 2cm) |
Ajuste do tempo - Sub | 0 ~ 6,1m (passos 2cm) |
Nível do Canal | ±10dB |
Bandas de Frequências | 13 bandas |
Especificações do Vídeo
Sistema de Côr da Entrada Externa de Vídeo | NTSC/PAL |
Nível da Entrada Externa (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Nível Máx. da Entrada Externa de Áudio (RCA) | 2V / 25kOhm |
Entrada RGB Analógica | 0,7Vpp / 75Ohm |
Nível da Saída de Vídeo (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Nível da Saída de Áudio (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Especificações do Monitor
Tamanho do écran (Diagonal) | 6,98 Polegadas Largo |
Tamanho do Écran (LxA) | 157,2 x 82,3mm |
Sistema do écran | Painel LCD TN Transparente |
Tipo de sistema | Sistema de Matriz Activa TFT |
Quantidade de Pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixeis efectivos | 99,99% |
Disposição dos pixeis | RGB em Linha |
Retro Iluminação | Lâmpada Fluorescente de Cátodo Frio |
Especificações CE_Bluetooth
Tecnologia | bluetooth 1.2 certificado |
Frequência | 2,402 - 2,48 GHz |
Potência de saída | +4dBm(máx), 0dBm (MED) classe de potência 2 |
Alcance máximo | Linha de vista aproximadamente 10 metros |
Perfil de mãos-livres (HFP) | Sim |
Perfil de porta série (SPP) | Sim |
Protocolo do serviço de procura (SDP) | Sim |
Perfil de auscultador (HSP) | Sim |
Perfil de distribuição avançada de áudio (A2DP) | Sim |
Perfil de controlo remoto de Áudio/Vídeo | Sim |
Perfil de objectos carregados (OPP) | Sim |
Perfil de acesso de mensagem (MAP) | Sim |
Perfil de acesso genérico (GAP) | Sim |
Perfil de acesso à lista telefónica (PBAP) | Sim |
Perfil de sincronização (SYNC) | Sim |
Acessórios
Controlo Remoto | RC-DV330 |
Sensor IV remoto | 0 m |
Bateria incluída | Sim, 2 x AAA |
Desmontadores | 2 peças |
Gaveta | Sim |
Manga de Instalação | Sim |
Cabo de Alimentação | 30 cm |
Cabo de controlo do Relé | 2 fios, 50 cm |
Microfone de Mãos-Livres | com cabo de 200 cm |
Específicações Gerais
Tensão de funcionamento | 14,4V (Permitido 10,5 ~ 16V) |
Consumo de Corrente | 15A |
Dimensões (LxAxP) | 182 x 112 x 163mm |
Peso | 2,55gr |
Gama de Temperaturas de Funcionamento | -10°C ~ 60°C |
Gama de Temperaturas de Armazenamento | -20°C ~ 85°C |
Manuais de Instruções | ING/FRA/ALE/ITA/ESP/POR |
Corrente máxima no fio(s) de controlo do Relé | 500 mA |