Principais Caraterísticas
7" wide VGA monitor |
Supplied with WiFi dongle |
Built-in Bluetooth (HF & A2DP) |
Built-in DAB+ tuner |
Built-in Garmin navigation system |
SD card reader & double USB terminal |
Controlo direto iPod/iPhone |
ASR support |
Media search function |
Internet accesse; FB, Twit, Gmail, ... |
Características Gerais
Tamanho DIN | 2 DIN |
Páinel Destacável | Sim |
Protecção para o Páinel (estojo o saco) | Sim |
Indicador de Sistema Desligado (DSI) | Sim |
Função de Código de Segurança (definido pelo utilizador) | Sim |
Operação por Menu no Écran (OSD) | Sim |
Fácil GUI | Sim |
Iluminação das Teclas | Cor variável |
Memória de Instalação | Sim |
Memória | Sim |
Atenuador com Retorno de Som Suave | Sim |
Sensor de Toque com Tom | Sim |
Controlo Remoto por IV | RC-DV331 |
Relógio Digital (24H) | Sim |
Connector ISO | Sim |
Unidade de Bluetooth incorporada | Sim |
Feito para iPod | Sim |
Reconhecimento de Voz Avançado | Sim |
Firmware Actualizável | Sim |
Características do GUI Multimédia
Iluminação com Cor Variável | Sim |
Classe das Côres Base | 65000 |
Atualizações de software (SoC) | USB/WiFi |
Modo de Demonstração | Sim |
Fundo Personalizável | |
Ecrã personalizável (captura) | Sim, (Launcher app) |
Imagem em Imagem | Sim |
Deslocamento do Ecrã | Sim |
Animação GUI | Sim |
Operação por Toque nos Slides | Sim |
Função toque múltiplo | Sim, (2 fingers) |
Língua do ecrã selecionável | ► English UK (Default) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified/traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Características do Monitor
Tipo de LCD | 7 polegadas VGA Largo |
Ecrã VGA de Alta Resolução | Sim |
Retro iluminação do LCD | LED |
Páinel Táctil | |
Modo do Ecrã | 4 Modos (Full/Just/Zoom/Normal) |
Controlos de Imagem | Brilho/Coloração (só NTSC)/Cor/Contraste/Nível de Preto/Defenição |
Sensor de Atenuação Automático | Manual/Sincronizado/Sincronizado Navegação |
Selecção do Modo de Vídeo | DVD/Vídeo/USB/iPod/App |
Tipo de Mecanismo | Deslizamento Automático e Reverso |
Ajuste do Ângulo do Mecanismo | 5 Passos + a Direito + Inclinado para Trás |
Memorização da Posição do Mecanismo | Sim |
Comutação NTSC/PAL | Sim (automático) |
Modo V.OFF/TFT off (desligadao) | Sim |
Características de Áudio
Potência Máx. de Saída (CI de Potência a MOSFET) | 4 x 50W |
Saída de prévio | 3 RCA: Frente/Trás/Subwoofer |
Nível de saída de prévio | 5V |
Ajuste do Nível de Referência do Subwoofer | Sim |
Fonte de Zona Dupla e Controlo de Volume | Sim |
Controlo de Balanço/Fader | Sim |
Controlo de Loudness | Sim |
Atenuador (-20dB) com Retorno de Som suave | Sim |
Características do DSP Multimédia
Chip DSP | AK |
Controlo de Posição | Sim |
Posições pré-definidas | 3 memórias |
Escolha do Tamanho da Cabine | Sim |
EQ-G | 13 bandas |
EQ-G KBS | Sim |
Ajuste manual do EQ-G | Sim |
G-EQ f0 Qtd | Sim, 4 |
Nível ajustável do mEQ-G | Sim, +9dB / -9dB |
Filtro Passa-Altos | Sim |
Frequência de Corte do FPA | 14 steps |
Nível da Curva de Corte FPA | 4 |
Filtro Passa-Altos | Sim (Sem Atenuação) |
Frequência de Corte do FPB | 14 steps |
Nível da Curva de Corte FPB | 4 |
Memória de Fonte DSP | Sim |
Controlo dos Níveis dos Canais | Sim |
Amplificar Espacial | Sim |
Supreme | Sim |
Realizer | Sim |
Controlo Automático de Ganho (som de auto estrada) | Sim |
Loudness | Sim |
Elevação | Sim |
Digital IN / OUT | Sim |
SRC | Sim |
Volume do tweeter | Sim |
Aumento de Graves | Sim |
Controlo do Tamanho dos Altifalantes | Sim |
Filtro de Cruzamento |
Características do Vídeo
Saída de Áudio/Vídeo | 1 RCA |
Entrada de Áudio/Vídeo | 1 RCA |
Entrada AV de iPod comutável para entrada AV adicional | Sim |
Entrada de Vídeo para Câmara de Visionamento Traseiro | 1 entrada exclusiva de vídeo NTSC |
Modo de Detecção da Câmara de Visionamento Traseiro | Fio sensor de marcha-a-trás |
Controlo da apresentação do visionamento da câmara (traseira) | Sim |
Descodificador Dolby Digital | Sim, 2ca mistura |
Descodificador dts | Sim, 2ca mistura |
dts Digital surround | Sim, 2ca mistura |
Descodificador MPEG | Sim, MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 |
Descodificador Linear PCM | Sim |
Características do Sintonizador
Selecção da Estação | Lista |
Memórias de rádio/tecla de chamamento | Sim |
Recepção em FM | Sim |
Selector de FM Estéreo / Mono | Sim |
Recepção em AM (MW/LW) | Sim |
Modo de sintonia (Auto1 / Auto2 / Manual) | |
Procura para cima/para baixo | Sim |
Memórias | 24 Memórias (18FM / 3LW / 3MW) |
Memorização Automática (AME) | Sim |
RDS (PI, PS, AF, TI, Relógio) | Sim |
Rádio Texto Plus | Sim |
Informações de trânsito | Sim |
Função de Redes de Estações Alternativas (EON) | Sim |
Função do Tipo de Programa (PTY) | Sim |
CE DAB Características do Sintonizador
Sintonizador DAB+ incorporado | Sim |
Procura inteligente | Sim |
Procura de conjunto | Sim |
Modo de sintonia / Modo de procura | Auto1/Auto2/Manual |
Memórias do serviço | 3 bandas * 6 memórias de célula, |
Memorização automática de serviço | Sim |
Serviços listados por ordem alfabética | Sim |
DAB-RDS integrado TI | Sim |
Prioridade DAB | Sim |
Comutação automática DAB-DAB/DAB-FM | Sim |
DLS (Etiqueta Dinâmica) | Sim |
DCR (Controlo da gama Dinâmica) | Sim |
Procura PTY (Tipo de Programa) | Sim |
Vigia PTY (Tipo de Programa) | Sim |
Interruptor de ligar/desligar da alimentação da antena | Sim |
Características do DVD
Código de Região do DVD | 2 |
Compatível com DVD±R/RW | Sim |
Compatível com CD-R/RW | Sim |
Reprodução de CD-DA Repetição/Procura/ Leitura Aleatória | Sim |
CD Texto | |
Reprodução de MP3, WMA e AAC | Sim |
Compatível com ficheiros de vídeo MPEG1/2 (.mpg) | Sim |
DivX | Sim |
Conversor Digital/Analógico | 24 bit |
Apresentação do Time Code | Sim |
Procura Directa | Sim |
Voltar à Reprodução | Sim |
Apresentação no écran (OSD) | Sim |
Características de USB
Tipo de USB | 2.0 Alta velocidade |
Kenwood Music Editor Lite | Sim |
Reprodução MP3, WMA, AAC e WAV | Sim |
MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 | Sim |
JPEG Controlo de Imagem | Sim |
JPEG Apresentação de slides | Sim |
Procura por Repetição/Busca/Aleatória | Sim |
Procura por categoria | Sim |
Retomar a reprodução | Sim |
Apresentação do Time Code | Sim |
Capacidade de Carga de 1A para Smartphone | Sim |
Características CE_iPod
Trabalha com o iPhone | Sim |
Ligação USB Digital (1 fio) | com o cabo opcional KCA-iP102 |
Controlo Directo de USB Vídeo (2 fios) | com KCA-iP202 opcional |
Reprodução de Música | Sim |
Reprodução de vídeo | Sim, Not with iPhone5 |
Suporte de Álbum Art | Sim |
Procura na Livraria Musical | Sim |
Procura pelo Alfabeto | Sim |
A minha lista de reprodução | Sim |
Controlo à mão | Sim |
Modo de controlo App e iPod | Sim |
2 Velocidades de procura | Sim |
Procura Invertida | Sim |
Funciona com iPhone Siri | Sim |
Trabalha com iPod Classic * | 80G, 120G e 160G |
Trabalha com iPod Video * | 5ª/6ª geração |
Trabalha com iPod Touch * | 1ª/2ª/3ª e 4ª geração |
Trabalha com iPod Nano * | 1st/2nd/3rd/4th/5th/6th/7th(Audio only) Gen |
Trabalha com iPhone * | 3/4/4GS/5 |
Emparelhamento Bluetooth Automático para iPhone | Sim |
Carga da bateria | Sim |
Capacidade de corrente 1A | Sim |
* Actualize sempre para o firmware Apple mais recente |
Características do cartão SD
Tipo do cartão SD: | HC / SD-HC |
Capacidade máxima | 32 GB |
Reprodução MP3, WMA, AAC e WAV | Sim |
Reprodução MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 | Sim |
Controlo de Imagem (JPEG) | Sim |
Apresentação de fotogramas JPG | Sim |
Repetição da Leitura | |
Leitura Aleatória | |
Apresentação do Time Code | Sim |
Procura Directa | Sim |
Resume play | Sim |
Outras Caractrísticas CE_Bluetooth
Módulo Parrot incorporado | Sim |
Perfil Mãos-Livres (HPF) | |
Audio Streaming (A2DP) | Sim |
Perfil de porta série (SPP) | Sim |
Perfil de acesso à lista telefónica (PBAP) | Sim |
Perfil de objectos carregados (OPP) | Sim |
Perfil de controlo remoto de Áudio/Vídeo | Sim |
Serviço de Mensagens Curtas (SMS) | Sim |
Emparelhamento fácil com o iPhone | Sim |
Funciona com o iPhone Siri | Sim |
Marcação com reconhecimento de voz | Sim, pelo telefone |
Apresentação do estado do telefone | Sim |
Apresentação do estado do dispositivo de áudio | Sim |
Apresentação da intensidade do sinal | Sim |
Apresentação da carga da bateria | Sim |
Microfone de alta qualidade com cancelamento de ruído | |
Actualização do firmware Bluetooth | Sim |
* depende do modelo/marca do telefone | e da unidade Kenwood |
Network & Wifi features
WiFi built-in | (USB Dongle) |
IEEE standard | 802.11b/g/n |
Security support | 64/128bit WEP/WPA & WPA2 |
Wireless Local Area Network (WLAN) channels: | 1 - 13Ch |
Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
Digital Media Server (DMS) | Sim |
Digital Media Player (DMP) | Sim |
Digital Media Renderer (DMR) | Sim |
Digital Media Controller (DMC) | Sim |
Caracteristicas da Navegação
Controlo por écran táctil | Sim |
Dados de mapa instalados | City Navigator NT version 15E |
Cobertura do Mapa | Great Britain and Republic of Ireland - Great Britain: Full coverage - Scotland: Full coverage - Wales: Full coverage - Isle of Man: Full coverage - Northern Ireland: Full coverage - Ireland: Full coverage - Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden - Denmark: Full coverage - Finland: Full coverage - Iceland: Full coverage - Norway: Full coverage - Sweden: Full coverage France and Benelux - Andorra: Full coverage - Belgium: Full coverage - France: Full coverage - French Guiana: Coverage for most urban areas - Guadeloupe: Full coverage - Martinique: Full coverage - Netherlands: Full coverage - Luxembourg: Full coverage - Réunion: Coverage for most urban areas - Saint Barthélemy: Full Coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein - Italy: Full coverage - Austria: Full coverage - Switzerland: Full coverage - Liechtenstein: Full coverage Malta - Malta: Full coverage Spain and Portugal - Spain: Full coverage - Portugal: Full coverage - Gibraltar: Full coverage - Azores Islands: Full coverage - Canary Islands: Full coverage - Baleric Islands: Full coverage - Madeira: Full coverage Germany - Germany: Full coverage Czech Republic - Czech Republic: Full coverage Greece - Greece: Full coverage Eastern Europe - Estonia: Full coverage - Latvia: Full coverage - Lithuania: Full coverage - Poland: Full coverage - Slovakia: Full coverage - Hungary: Full coverage - Slovenia: Full coverage - Croatia: Full coverage - Bulgaria: Full coverage - Romania: Full coverage - Turkey: Full coverage - Moldova: Major roads only - Bosnia & Herzegovina: Coverage for most urban areas - Serbia & Kosovo: Full Coverage - Montenegro: Coverage for most urban areas - Albania: Major roads only - Republic of Macedonia (FYROM): Full coverage - Belarus: Major roads only - Ukraine: Coverage for most urban areas |
Actualização do Mapa através de: | Cartão SD |
Apresentação do Mapa a 3 Dimensões | Sim |
Função de Zoom Automático | Sim |
Procura do Destino | Home/Adress/POI/Favourites/History/ |
Recálculo Automático | Sim |
Descodidficador de Canal de Informações de Trânsito (TMC) | Sim |
Interface Gráfico Fácil-de-usar | Sim |
ECO Route | Sim |
Assistência de faixa | Sim |
Assistência por faixa e imagem real do cruzamento | Sim |
Vista de entroncamento | Sim |
Mapa de edifícios 3D | Sim |
Diário da viagem para o PC através de USB | Sim |
Traffic Trend / My Trend | Sim |
Computador de Viagem | Sim |
Pontos de intresse (POI) | Sim, more then 6 milj. |
POI's personalizados | Sim |
Sensor de Posição do Veículo | por GPS |
Instruções Volta-a-Volta | Sim |
Modos de Cor para Dia/Noite | Sim, automatic/manual |
Recálculo devido a Desvio | Sim |
Função de Preferências de Rota | Sim, Faster time/Shorter distance/Less Fuel/Off road |
Apresentação da Informação GPS | Sim |
Línguas do texto | 27 |
Chamada telefónica por procura de POI | Sim |
Conectividade
Cabo-DC | Molex para ISO |
Cabo do Sensor de Marcha-a-Trás | Sim |
Cabo do Sensor de Parqueamento | Sim |
Cabo Controlo de Potência (P.CON) | Sim |
Cabo de Silenciamento de 2-vías (Telf/Nav) | Sim |
Cabo de Contrloo da Atenuação de Luz | Sim |
Entrada de Antena GPS | |
Tomada de Antena DAB | |
Tomada de microfone externo | |
Cabos dos Comandos de Volante | Sim |
Controlo do Display de Fábrica | Sim |
Especificações do Monitor
Tamanho do écran (Diagonal) | 6,95 Polegadas Largo |
Tamanho do Écran (LxA) | 156,6 x 81,6mm |
Sistema do écran | Painel LCD TN Transparente |
Tipo de sistema | Sistema de Matriz Activa TFT |
Quantidade de Pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixeis efectivos | 99,9% |
Disposição dos pixeis | RGB em Linha |
Retro Iluminação | LED (Díodo Emissor de Luz) |
Especificações do Vídeo
Sistema de Côr da Entrada Externa de Vídeo | NTSC/PAL |
Nível da Entrada Externa (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Nível de entrada de vídeo externo (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
Nível Máx. da Entrada Externa de Áudio (RCA) | 2V / 25kOhm |
Nível máximo de entrada de áudio externo (mini-jack) | 2Vpp / 25kOhm |
Nível de entrada de vídeo (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Nível da Saída de Vídeo (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Nível da Saída de Áudio (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Especificações do Sintonizador
Gama FM: 87.5Mhz - 108MHz (passos de 50Khz) | Sim |
Sensibilidade Utilizável FM | 63μV/75ohm (S/N 26dB) |
Sensibilidade de Silênciamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
Frequência de Resposta FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Relação sinal ruído em FM (mono) | 75dB |
Selectividade FM (DIN) | mais 80dB (±400kHz) |
Separação Estéreo FM (1kHz) | 45dB |
Gama MW: 531kHz - 1611kHz (passos de 9kHz) | Sim |
Sensibilidade Utilizável MW | 25μV |
Gama LW: 153kHz - 279kHz (passos de 9kHz) | Sim |
Sensibilidade Utilizável LW | 45μV |
DAB Especificações do sintonizador
Gama de frequências - Banda L | 1452,96MHz - 1490,624MHz |
Gama de frequências - Banda III | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Modo | I, II, III, IV |
Sensibilidade | - 100dBm |
Relação Sinal/Ruído | 90dB |
Formato do Áudio | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2 |
Especificações do DVD
Conversor D/A | 24 bit |
Descodificador de vídeo | MPEG1/MPEG2/DivX |
Descodificador de áudio | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC |
Choro e Flutuação | Abaixo de Limite Mesurável |
Freq. Resp. (Amostragem 96kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Freq. Resp. (Amostragem 48kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Freq. Resp. (Amostragem 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorção Harmónica Total | 0,008% (1kHz) |
Relação Sinal - Ruído | 100dB (1kHz) |
Gama Dinâmica | 100dB |
Formato do Disco | DVD-Vídeo/Vídeo-CD/CD-DA |
Quantificação do número de bits | 16/20/24bit |
Especificações USB
Compatibilidade com versões USB | 2.0 Alta velocidade |
Sistema de Ficheiros | FAT 16/32 |
Currente Máxima | 1000mA |
Conversor D/A | 24 bit |
Descodificador de vídeo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 |
Descodificador MP3 | Em conformidade com MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Descodificador WMA | Em conformidade com Windows Media Audio |
Descodificador AAC | Ficheiros AAC-LC "m4a" |
Descodificador WAV | Ficheiros Linear - PCM |
Especificações do Cartão SD
Cartões SD compatíveis | SD / SD-HC |
Sistema de Ficheiros | FAT 12/16/32 |
Capacidade máxima | 32 GB |
Descodificador de vídeo | MPEG1/MPEG2/MPEG4//WMV/H.264 |
Descodificador de áudio | MP3/MWA/AAC/WAV |
Especificações CE_Bluetooth
Tecnologia | bluetooth V4.0 certified |
Frequência | 2,402 - 2,48 GHz |
Potência de saída | +4dBm(máx), 0dBm (MED) classe de potência 2 |
Alcance máximo | Linha de vista aproximadamente 10 metros |
Perfil de mãos-livres (HFP) | Sim |
Perfil de porta série (SPP) | Sim |
Perfil de distribuição avançada de áudio (A2DP) | Sim |
Perfil de controlo remoto de Áudio/Vídeo | Sim |
Perfil de objectos carregados (OPP) | Sim |
Perfil de acesso à lista telefónica (PBAP) | Sim |
Suporte Multi Profile | Sim |
Network & WiFi Specifications
Universal Plug and Play (UPnP) | Media Controller / Media Server / Media player / Media Renderer |
Network Video Decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 |
Network Audio Decoder | MP3/WMA/AAC/WAV |
Wifi IEEE standard | 802.11b/g/n |
Wifi Security Support | 64/128bit WEP / WPA & WPA2 |
Wifi Frequency Range | 2,401 - 2,483 GHz |
Wifi Transfer Raters (MAX) | ► 802.11n(150Mbps) ► 802.11g(54Mbps) ► 802.11b(11Mbps) |
Wifi Output Power (CCK) | 16 - 18 dBm |
Wifi Output Power (OFDM) | 13 - 15 dBm |
Especificações_CE_Naveg
Tipo de receptor | Recetor GPS de alta sensibilidade |
Frequência de recepção | 1575,42 MHz (código C/A) |
Tempo de aquisição a frio | < 26 seg |
Relação de actualização | 1/seg contínuo |
Precisão da posição | < 2,5 metros/tipico |
Precisão da velocidade | 0,1 metros/seg RMS |
Método de posicionamento | GPS |
Antena | Antena GPS externa |
Acessórios
Controlo Remoto | RC-DV331 |
Desmontadores | 2 peças |
Gaveta | Sim |
Manga de Instalação | Sim |
Estojo de Protecção para o Páinel | Sim |
Cabo DC (Molex para ISO) | 30 cm |
Antena GPS | com cabo de 500 cm |
Microfone de Mãos-Livres | com cabo de 300 cm |
Comutador do controlo por voz | with 150 cm cable |
Específicações Gerais
Tensão de funcionamento | 14,4V (Permitido 10,5 ~ 16V) |
Consumo de Corrente | 10A |
Dimensões (LxAxP) | 182 x 112 x 163mm |
Peso | 2600gr |
Gama de Temperaturas de Funcionamento | -10°C ~ 60°C |
Manuais de Instruções | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR/RUS/UKR |