Principais Caraterísticas
| Ecrã LCD por Pontos 3 linhas | 
| Bluetooth incorporado (HF e A2DP) | 
| Tomadas frontais de USB e AUX | 
| Controlo de iPod direto com KCA-iP102 opcional | 
| Texto e etiquetas multilíngua | 
| Sistema E'S e Sistema Qex | 
| 3 Saídas de prévio com 2,5V de nível de saída | 
| Terminal para comando de volante OEM | 
| Iluminação variável das teclas e ecrã | 
Características Gerais
| Tamanho DIN | 1 DIN | 
| Páinel Destacável | Sim | 
| Protecção para o Páinel (estojo ou bolsa) | Sim | 
| Mecanismo do Painel Frontal | Painel Frontal Completamente Destacável | 
| Codificador Rotativo e Botão de Controlo | Sim | 
| Roda de controlo multiplo | Sim | 
| Procura de Música | Sim | 
| Tecla de Acento | (Ipod) | 
| Memória de Instalação | Sim | 
| Atenuador com Retorno de Som Suave | Sim | 
| Sensor de Toque com Tom | Sim | 
| Sensor de IV Remoto | Sim | 
| Relógio Digital (24H) | Sim | 
| Selecção de desligar (20/40/60 minutos) | Sim | 
| Conector incorporado | Molex 16 pinos | 
| Connector ISO | Sim | 
| Unidade de Bluetooth incorporada | Sim | 
| Interface USB x 1 | Sim | 
Características do Ecrã
| Tipo de Écran | Exrã LCD | 
| Disposição do Ecrã | por pontos 3/2 linhas | 
| Iluminação do Ecrã | Variável | 
| Analisador de Espectro | |
| Controlo de Iluminação | 2 passos - Automático | 
| Controlo de Cor | Sim | 
| Positivo/negativo comutável | Sim | 
| Modo de Écran Desligado | Sim | 
| Modo de Demonstração | Sim | 
| Língua do ecrã selecionável | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Russo | 
| Menu e etiquetas multilingua | Sim, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Russo | 
Caracteríticas de Cosmética
| Frente/lados | Preto Piano | 
| Placa de Revestimento | Preto Piano | 
| Acabamento das teclas de memória | Preto Piano | 
| Aro | Preto Piano | 
| Botão ou roda de volume e de operação | Preto Piano | 
| Iluminação do botão de volume e de operação | Variável | 
| Iluminação do Triângulo | Encarnado | 
| Terminais frontais iluminados | Variável | 
| Iluminação das Teclas | Variável | 
| Cor da iluminação variável | Sim | 
Características do Sintonizador
| PACS - Sintonizador de recepção clara | Sim | 
| Recepção em FM | Sim | 
| Selector de FM Estéreo / Mono | Sim | 
| Recepção em AM (MW/LW) | Sim | 
| Modo de sintonia (Auto1 / Auto2 / Manual) | |
| Procura para cima/para baixo | Sim | 
| Selecção da Estação | Lista | 
| Memórias | 24 Memórias (18FM / 3LW / 3MW) | 
| Memorização Automática (AME) | Sim | 
| Memórias de rádio/tecla de chamamento | Sim | 
| RDS (PI, PS, AF, TI, Relógio) | Sim | 
| Rádio Texto Plus | Sim | 
| Informações de trânsito | Sim | 
| Função de Redes de Estações Alternativas (EON) | Sim | 
| Função do Tipo de Programa (PTY) | Sim | 
Características do CD
| Compatível com CD-R/RW | Sim | 
| Supreme | Sim | 
| Processador D.A.C. | 24 bit | 
| Função Aleatória (Faixa/Disco) | |
| Função de Repetição (Faixa/Disco) | |
| Função de Procura (Faixa/Disco) | 
Características de USB
| Tipo de USB | USB1.1 / USB 2.0 | 
| Procura Directa | Sim | 
| Procura por categoria | Sim | 
| Procura relacionada | Sim | 
| Retomar a reprodução | Sim | 
| Apresentação do Time Code | Sim | 
Características CE_iPod
| Procura na Livraria Musical | Sim | 
| Procura pelo Alfabeto | Sim | 
| Procura por Salto | Sim | 
| Modo de controlo App e iPod | Sim | 
| 2 Velocidades de procura | Sim | 
| Procura de alta velocidade | Sim | 
| Procura Invertida | Sim | 
| Trabalha com iPhone * | |
| Carga da bateria | Sim | 
| Capacidade de corrente 1A | Sim | 
| * Actualize sempre para o firmware Apple mais recente | 
Características de Áudio
| Potência Máxima de Saída | 50W x 4 | 
| CI de Potência a MOSFET | Sim | 
| Entrada Auxiliar | Mini-jack frontal | 
| Saída de prévio | 3 RCA | 
| Nível de saída de prévio | 2,5V | 
| Ajuste do Nível de Referência do Subwoofer | Sim | 
| Possibilidade de Desligar o Amplificador Incorporado | Sim | 
| Controlo de Tonalidade de Fonte e Memória | Graves / Médios / Agudos | 
| Controlo de Balanço/Fader/Loudness | Sim | 
| Controlo de Balanço/Fader | Sim | 
| Circuito de Aumento de Graves | |
| Atenuador (-20dB) com Retorno de Som suave | Sim | 
| EQ pré-definida | Sim | 
Outras Caractrísticas CE_Bluetooth
| Perfil Mãos-Livres (HPF) | |
| Audio Streaming (A2DP) | Sim | 
| Perfil de porta série (SPP) | Sim | 
| Perfil de auscultador (HSP) | Sim | 
| Perfil de acesso à lista telefónica (PBAP) | Sim | 
| Perfil de objectos carregados (OPP) | Sim | 
| Perfil de controlo remoto de Áudio/Vídeo | Sim | 
| Função de resposta automática de mensagens (SMS) | Sim | 
| Tecla bluetooth de 2 funções | Sim | 
| Função de emparelhamento fácil | Sim | 
| Quantidade de listas telefónicas | 5 dispositivos x 600 Nomes x 10 Categorias | 
| Quantidade de números memorizados: | até 600 por telefone registado. | 
| Marcação com reconhecimento de voz | Sim, através do telefone | 
| Apresentação do estado do telefone | Sim | 
| Apresentação do estado do dispositivo de áudio | Sim | 
| Apresentação da intensidade do sinal | Sim | 
| Apresentação da carga da bateria | Sim | 
| Registo de auscultadores Bluetooth | 5 | 
| Modo de verificação de compatibilidade | Sim | 
| Microfone de alta qualidade com cancelamento de ruído | |
| Actualização do firmware Bluetooth | Sim, USB | 
| * depende do modelo/marca do telefone | 
Conectividade
| Interface USB | |
| Cabo Controlo de Potência (P.CON) | Sim | 
| Cabo de Silenciamento de 2-vías (Telf/Nav) | Sim | 
| Cabo de Contrloo da Atenuação de Luz | Sim | 
| Tomada de microfone externo | |
| Cabos dos Comandos de Volante | Sim | 
Especificações do Sintonizador
| Gama de frequências FM (saltos de 50kHz) | 87,5MHz ~ 108MHz | 
| Sensibilidade Utilizável FM | 1μV/75ohm (S/N 26dB) | 
| Sensibilidade de Silênciamento FM | 2,5μV/75ohm (S/N 46dB) | 
| Frequência de Resposta FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | 
| Relação sinal ruído em FM (mono) | 63dB | 
| Separação Estéreo FM (1kHz) | 40dB | 
| Gama de Frequências MW | 531kHz ~ 1611kHz | 
| Salto de Frequência MW | 9kHz | 
| Sensibilidade Utilizável MW | 36μV | 
| Gama de Frequências LW | 153kHz ~ 279kHz | 
| Sensibilidade Utilizável LW | 57μV | 
Especificações do CD
| Díodo Laser | GaAlAs | 
| Filtro Digital (D/A) | 8 Vezes de Sobre Amostragem | 
| Conversor Digital/Analógico | 24 bit | 
| Velocidade de Rotação | 500 ~ 200rpm (CLV: 1 vez) | 
| Choro e Flutuação | Abaixo de Limite Mesurável | 
| Frequências de Resposta | 10Hz ~ 20kHz (±1dB) | 
| Distorção Harmónica Total | 0,008% (1kHz) | 
| Relação Sinal/Ruído | 110dB (1kHz) | 
| Gama Dinâmica | 93dB | 
| Descodificador MP3 | Compatível com camada de áudio MPEG-1/2 | 
| Descodificador WMA | Em conformidade com Windows Media Audio | 
| Descodificador AAC | Ficheiros AAC-LC".m4a" | 
Especificações USB
| Compatibilidade com versões USB | 1.1 / 2.0 | 
| Sistema de Ficheiros | FAT 16/32 | 
| Currente Máxima | 1000mA | 
| Conversor D/A | 24 bit | 
| Descodificador MP3 | Em conformidade com MPEG-1/2 Audio Layer-3 | 
| Descodificador WMA | Em conformidade com Windows Media Audio | 
| Descodificador AAC | Ficheiros AAC-LC "m4a" | 
Especificações do Áudio
| Potência Máxima | 50W x 4 | 
| Potência Máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 | 
| Nível das saídas de prévio | 2500mV / 10kOhm, | 
| Impedância das saídas de prévio | 600Ohm | 
| Impedância dos Altifalantes | 4 Ohm ~ 8 Ohm | 
| Frequência de Resposta do AUX | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) | 
| Tensão Máxima de Entrada AUX | 1200mV | 
| Impedância de Entrada AUX | 10kOhm | 
| Controlo de Graves | 100Hz ±8dB | 
| Controlo de Médios | 1kHz ±8dB | 
| Controlo de Agudos | 12,5kHz ±8dB | 
Especificações CE_Bluetooth
| Tecnologia | bluetooth 3.0 certificado | 
| Frequência | 2,402 - 2,48 GHz | 
| Potência de saída | +4dBm(máx), 0dBm (MED) classe de potência 2 | 
| Alcance máximo | Linha de vista aproximadamente 10 metros | 
| Perfil de mãos-livres (HFP) | Sim | 
| Perfil de porta série (SPP) | Sim | 
| Perfil de auscultador (HSP) | Sim | 
| Perfil de distribuição avançada de áudio (A2DP) | Sim | 
| Perfil de controlo remoto de Áudio/Vídeo | Sim | 
| Perfil de objectos carregados (OPP) | Sim | 
| Perfil de acesso à lista telefónica (PBAP) | Sim | 
Específicações Gerais
| Tensão de funcionamento | 114,4V (Permitido 10,5 ~ 16V) | 
| Consumo de Corrente | 10A | 
| Dimensões (LxAxP) | 182 x 53 x 160mm | 
| Peso | 1300gr | 
| Manuais de Instruções | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR/RUS/UKR | 




 
							