Principais Caraterísticas
| Transcetor Portátil Dual Band VHF/UHF | 
| Mamória para 1000 Canais com nomeação de 8 digitos | 
| 5 Watts de Saída de RF da Bateria Standard de Li-Ion | 
| SiRF Star III GPS incorporado com função de 5000 pontos de registo | 
| TNC de 1200/9600 baud incorporado | 
| Porta Mini-USB | 
| Sistema SkyCommand II | 
| Recepção da Banda aérea com saltos de 8,33kHz | 
| Receção expandida standard - 118-174MHz and 320-524MHz | 
Fornecido com
| Antena | Sim, Flexível Dual-band, com fixação SMA | 
| Bateria | Sim, Bateria de Iões de Lítio | 
| Clip para Cinto | Sim | 
| CD-Rom | Sim, Contains Detailed Instruction Manual plus USB Driver | 
| Carregador | Sim, Fornecido com cabos de ligação de corrente para Inglaterra (3-pinos) e UE (2-pinos) | 
| Manual de Instruções | Sim, Folheto de "Operação básica" e manual completo em CD-Rom | 
| Conjunto de parafusos | Sim | 
| Cabo USB | Sim, Conetores USB-A para USB-Mini | 
Rádio Amador Caraterísticas Gerais
| Função Tone Burst 1750 Hz | Sim | 
| Espaçameto de 8.33KHz na Banda Aérea | Sim | 
| Ecrã LCD alfa-numérico | Sim | 
| Tomada de Antena | SMA | 
| Função APRS (através do TNC incorporado) | Sim | 
| Desligar Automático | Sim | 
| Deslocamento (shift) Automático para Repetidores (VHF) | Sim | 
| TNC 1200/9600 bps para Packet Incorporado | Sim | 
| GPS Incorporado | Sim | 
| Micro-USB incorporado | Sim, , USB Serial with Mini-USB | 
| Apresentação de canais no écran | Sim | 
| Relógio | Sim, Função Hora/Data | 
| Codificador/Descodificador CTCSS | Sim, Escolha de 42 tons | 
| DCS Codificador/Descodificador | Sim, Escolha de 104 tons digitais | 
| Entrada Direta de Frequências | Sim | 
| Memória DTMF | Sim, 10 Canais, 16 digitos | 
| Dupla Receção | Sim, VHFxUHF, VHFxVHF ou UHFxUHF | 
| Operação em Duplex | Sim | 
| Monitorização de DX Cluster (através do TNC incorporado) | Sim | 
| Função DX Cluster Tune | Sim, Envia dados "Tune" para transcetores HF Kenwood compatíveis | 
| Memória para Marcação de Canais ECHOLINK | Sim | 
| Atualização de firmaware através da porta USB | Sim | 
| Teclado no Painel Frontal | Sim | 
| Porta GPS (NMEA 0183) | Sim | 
| Altifalante frontal de alta qualidade | Sim | 
| Tons das Teclas Ligado/Desligado | Sim | 
| Bloqueio das Teclas | Sim | 
| Ocultação da banda não Utilizada ( Banda A ou B) | Sim | 
| Canais de Memória Lock-out | Sim | 
| Canais de Memória com etiquetas Alfanuméricas | 1000 Canais de Memória | 
| Função de Deslocamento da Memória | Sim | 
| Sistema de Menu para definições individuais | Sim | 
| Função de Monitor | Sim | 
| Funções Múltiplas de Procura | Sim | 
| Tecla de deslocamento múltiplo | Sim | 
| Operação em Packet - Modos AX25 e KISS | Sim | 
| Memórias Programáveis por PC | Sim | 
| Programa de Controlo do Rádio para PC (Opção) | Sim | 
| Mensagem de Ligar | Sim | 
| Protecção de Ligar com Palavra-passe | Sim | 
| Teclas de Função Programáveis | Sim | 
| Verificação de Repetidor Inverso | Sim | 
| Shift dos Repetidores Selecionável | Sim | 
| Squelch separado para as Bandas A e B | Sim | 
| Duas Frequências de RX em Simultâneo | Sim | 
| Sky Command 2 | Sim, Em conjunto com transcetor Kenwood compatível | 
| Temporizador Excesso de Tempo (Time-Out) | Sim | 
| Porta USB | Sim, Porta Mini-USB Incorporada | 
| VOX | Sim | 
| Selecção de Desvio Largo/Estreito | Sim | 
Especificações do Portátil de Amador
| Potência de Saída RF (aprox.) - Alta | 5 W | 
| Potência de Saída RF (aprox.) - Baixa | 0,5 W | 
| Potência de Saída RF (aprox.) - Ultra baixa | 0,05 W | 
| Gama de Frequências - RX - VHF | 118 - 174 MHz | 
| Gama de Frequências - RX - UHF | 320 - 524 MHz | 
| Gama de Frequências - Sub Banda B | 118 - 174 MHz 320 - 524 MHz | 
| Gama de Frequências - TX - VHF | 144 - 146 MHz | 
| Gama de Frequências - TX - UHF | 430 - 440 MHz | 
| Modo | F3E, F2D, F1D | 
| Estabilidade de Frequência | +/- 5 ppm | 
| Entrada de Alimentação 13.8 V | Sim, (uso PG-2W ou PG-3J) | 
| Impedância da Antena - 50 Ohm | Sim | 
| Impedância do Microfone | 2 kOhm | 
| Gamas de Temperaturas de Operação | -20 °C a +60 °C com bateria standard | 
| Tensão de funcionamento | DC: 11.73 to 15.87 V | 
| Circuito de Recepção | Duplo super heterodino | 
| Frequência Intermédia do Receptor - Banda A - 1ª FI | 49.95 MHz | 
| Frequência Intermédia do Receptor - Banda A - 2ª FI | 450 kHz | 
| Frequência Intermédia do Receptor - Banda B - 1ª FI | 45,05 MHz | 
| Frequência Intermédia do Receptor - Banda B - 2ª FI | 455 kHz | 
| Sensibilidade do Recetor - Bandas Principal e Sub | Com 12 dB SINAD:- Banda A - Menos de 0,18 microvoltes Banda B - Menos de 0,22 microvoltes | 
| Squelch Recetor | Less than 0.13 uV | 
| Seletividade da Receção Canal | -6 dB: 12 kHz ou mais -50 dB: 30 kHz ou menos | 
| Saída de Áudio Receção | 7.4 V, 10% Dist. 300 mW or more / 8 Ohm | 
| Máxima Frequência de Desvio do Emissor | FM: less than +/- 5 kHz | 
| Distorção da Modulação do Emissor | Menos de 3% (300 Hz a 3 kHz) | 
| Modulação do Emissor | FM: Reactance Modulation | 
| Desvio da Modulação do Emissor | FM: +/- 5.0 kHz NFM: +/- 2.5 kHz | 
| Emissões Espúrias | Less than -60 dB | 
| Dimensões | L x A x F sem projeções - 58 x 121,3 x 33,2 mm | 
| Peso (com bateria) | 370 g (with standard battery, antenna and belt clip) | 
Caraterísticas do APRS
| Alerta de uma Chamada Especial | Sim | 
| Saída de Dados APRS | Sim, Para uma unidade de GPS externa tal como AvMap Geosat 5 APRS | 
| Mensagem Automática de Resposta | Sim | 
| Algoritmo de Atraso | Sim | 
| Função Digipeater | Sim | 
| Mamória de Mensagens | Sim, 100 Mensagens | 
| Paradigma Novo-N | Sim | 
| Saída de Dados de Packet | Sim, Para um PC através da porta USB | 
| Caminhos Proporcionais | Sim | 
| Função QSY | Sim | 
| Avisos da Receção de Dados de Packet | Sim | 
| Apresentção do Caminho do Repetidor | Sim | 
| SmartBeaconing ™ | Sim | 
| Caminhos do Estado/Secção /ragião | Sim | 
| Lista das Estações em Memória | Sim, Lista até 100 Estações, com opções de filtragem e ordenação | 
| Frases do Utilizador | Sim | 
| Notificações Visuais de Mensagem | Sim | 
| Função de Estação Meteorológica | Sim, Pode ser ligado a estações meteorológicas Peet Bros. Ltd ou Davis Ltd compatíveis, para receber, transmitir e apresentar diversos parâmetros meteorológicos | 
Standards Aplicáveis
| IP54 | Sim | 
| MIL-STD 810 | Sim | 

 
							






